Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.
Nationella program | Förstahandsval behöriga sökande | Antal platser | Antal antagna | Lägst poäng | Medel-poäng |
---|---|---|---|---|---|
Barn och fritid | 26 | 30 | 30 | 135,0 | 197,3 |
Bygg; Husbyggnad | 31 | 24 | 24 | 190,0 | 225,2 |
Bygg; Mark och anläggning | 0 | 2 | 2 | * | * |
Bygg; Måleri | 6 | 6 | 6 | 115,0 | 184,6 |
El- och energi | 34 | 30 | 30 | 182,5 | 222,8 |
Ekonomi | 90 | 90 | 90 | 202,5 | 261,6 |
Estet; Bild | 15 | 13 | 13 | 195,0 | 251,7 |
Estet; Dans | 2 | 2 | 2 | * | * |
Estet; Musik | 13 | 16 | 16 | 190,0 | 243,8 |
Fordon; Last- och Personbil | 14 | 18 | 18 | 180,0 | 199,9 |
Fordon; Transport | 39 | 18 | 18 | 195,0 | 222,1 |
Handel och administration | 14 | 16 | 16 | 102,5 | 215,3 |
Hantverk; Frisör | 7 | 16 | 10 | 162,5 | 202,2 |
Industritekniska | 13 | 16 | 16 | 160,0 | 190,2 |
Naturvetenskap | 61 | 60 | 60 | 227,5 | 288,9 |
Restaurang- och livsmedel | 8 | 16 | 9 | 172,5 | 208,1 |
Samhällsvetenskap | 74 | 89 | 81 | 157,5 | 242,2 |
Teknik | 59 | 60 | 60 | 190,0 | 267,8 |
VVS och fastighet | 12 | 12 | 12 | 167,5 | 188,1 |
Vård och omsorg | 19 | 30 | 20 | 105,0 | 212,8 |
Antagningspoäng redovisas inte vid färre än fem antagna.
Sidansvarig:
Kontakta oss
Gymnasieantagningen
891 88 Örnsköldsvik
0660-885 53